CAMPEONATO DO TIRO
ATENÇÃO : DE ACORDO COM O REGULAMENTO APÓS ATRASO DE 30 MINUTOS
PARA O JOGO , A EQUIPE ( OS BALAS) ESTÁ AUTOMATICAMENTE EXCLUÍDA DO
CAMPEONATO. PERDENDO ASSIM OS SEUS 2 ÚLTIMOS JOGOS, CONTRA, ORIENTE
E FÊNIX POR W.O...
ATENÇÃO: DEVIDO A DESISTÊNCIA DO RDM, UMA NOVA EQUIPE FOI ADICIONADA AO CAMPEONATO,
O RESULTADO DA 1ª RODADA FOI MANTIDO ASSIM COMO O W.O. DA 2ª RODADA,
O LUTERO HERDOU A VAGA DO RDM, E HERDA OS RESULTADOS DAS RODADAS 1 E 2,
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
P | TIMES | PG | J | VI | E | D | GF | GT | SG | LEGENDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PIT BULL * | 19 | 07 | 06 | 01 | 00 | 12 | 02 | +10 | CLASSIFICADOS AS SEMIFINAIS |
2º | ORIENTE * | 17 | 07 | 05 | 02 | 00 | 12 | 05 | +7 | |
3º | MILAN | 16 | 07 | 05 | 01 | 00 | 13 | 05 | +8 | |
4º | LUTERO*** | 07 | 07 | 02 | 01 | 03 | 03 | 07 | -4 | |
5º | FÊNIX * | 06 | 07 | 02 | 00 | 04 | 05 | 11 | -6 | ELIMINADOS |
6º | DEPORTIVO | 06 | 07 | 02 | 00 | 05 | 08 | 17 | -9 | |
7º | SANTA FÉ | 00 | 07 | 00 | 00 | 07 | 06 | 12 | -6 | |
8º | OS BALAS*** | 07 | 07 | 02 | 01 | 01 | 05 | 04 | +1 |
P: Posição / PG: Pontos Ganhos /J : Jogos / VI: Vitórias / E: Empates / D: Derrotas / GF: Gols Feitos / GT: Gols Tomados / SG: Saldo de Gols
* ORIENTE PIT BULL E LUTERO CONQUISTARAM 6 PONTOS NAS VITÓRIAS POR W.O.
* FÊNIX CONQUISTOU 3 PONTOS NA VITÓRIA POR W.O.
** O LUTERO HERDOU A VAGA DO RDM QUE DESISTIU DE DISPUTAR O CAMPEONATO,
*** OS BALAS : DE ACORDO COM O REGULAMENTO DEVIDO AO ATRASO EQUIPE EXCLUÍDA
DE VERDE AS EQUIPES CLASSIFICADAS
TABELA DE JOGOS
1º RODADA |
DATA | HORA | TIME | P | X | P | TIME |
21/01 | 09:00 | OS BALAS | 0 | X | 0 | RDM* |
22/01 | 09:00 | FÊNIX | 1 | X | 4 | DEPORTIVO |
22/01 | 12:00 | MILAN | 1 | X | 1 | ORIENTE |
22/01 | 16:00 | PIT BULL | 2 | X | 1 | SANTA FÉ |
* DESISTIU
2º RODADA |
DATA | HORA | TIME | P | X | P | TIME |
04/02 | 15:30 | OS BALAS | 0 | X | 2 | MILAN |
05/02 | 09:00 | ORIENTE | 4 | X | 3 | FÊNIX |
05/02 | 11:00 | SANTA FÉ | 2 | X | 3 | DEPORTIVO |
05/02 | 13:00 | RDM* | 0 | W.O | 3 | PIT BULL** |
** VITÓRIA POR W.O. POR DESISTÊNCIA DO RDM
* DESISTIU
3º RODADA |
DATA | HORA | TIME | P | X | P | TIME |
11/02 | 15:30 | DEPORTIVO | 0 | X | 2 | OS BALAS |
19/03 | 09:00 | FÊNIX | 2 | X | 2 | LUTERO |
12/02 | 11:00 | PIT BULL | 0 | X | 0 | ORIENTE |
12/02 | 13:00 | MILAN | 3 | X | 1 | SANTA FÉ |
4º RODADA |
DATA | HORA | TIME | P | X | P | TIME |
18/02 | 15:30 | SANTA FÉ | 2 | X | 3 | OS BALAS |
19/02 | 09:00 | FÊNIX | 0 | X | 2 | PIT BULL |
19/02 | 11:00 | DEPORTIVO | 1 | X | 2 | MILAN |
19/02 | 13:00 | ORIENTE | 3 | X | 1 | LUTERO |
5º RODADA |
DATA | HORA | TIME | P | X | P | TIME |
04/03 | 15:30 | SANTA FÉ | 0 | X | 1 | FÊNIX |
05/03 | 09:00 | LUTERO | 2 | X | 4 | MILAN |
05/03 | 11:00 | ORIENTE | 4 | X | 0 | DEPORTIVO |
05/03 | 13:00 | OS BALAS* | 0 | W.O | 3 | PIT BULL |
*: POR MOTIVOS DE ATRASO, OS BALAS PERDERAM A PARTIDA POR W.O.
6º RODADA |
DATA | HORA | TIME | P | X | P | TIME |
11/03 | 15:30 | OS BALAS | 0 | W.O | 3 | ORIENTE* |
12/03 | 09:00 | MILAN | 1 | X | 0 | FÊNIX |
12/03 | 11:00 | LUTERO | 3 | W.O | 0 | SANTA FÉ** |
12/03 | 13:00 | PIT BULL | 6 | X | 0 | DEPORTIVO |
* VITÓRIA POR W.O. APÓS A EXCLUSÃO DO OS BALAS
** DERROTA POR W.O. POIS NÃO COMPARECEU PARA O JOGO
7º RODADA |
DATA | HORA | TIME | P | X | P | TIME |
18/03 | 15:30 | FÊNIX * | 3 | W.O | 0 | OS BALAS |
19/03 | 09:00 | DEPORTIVO | 0 | W.O | 3 | LUTERO*** |
19/03 | 11:00 | SANTA FÉ | 0 | W.O | 3 | ORIENTE** |
19/03 | 09:00 | MILAN | 1 | X | 2 | PIT BULL |
* VITÓRIA POR W.O. DO FÊNIX APÓS A EXCLUSÃO DO OS BALAS
** VITÓRIA POR W.O. DO ORIENTE POIS SANTA FÉ JÁ ESTA ELIMINADO E DESISTIU
*** VITÓRIA POR W.O. DO LUTERO PÓIS DEPORTIVO DESISTIU
JOGO ATRASADO DA ( 3ª RODADA ) |
DATA | HORA | TIME | P | X | P | TIME |
19/03 | 11:00 | FÊNIX | 2 | X | 2 | LUTERO |
SEMI FINAIS IDA 02/04 - VOLTA 09/04 |
GRANDE FINAL 23 de Abril - 11:00 |
|||||||||
1º | PIT BULL | 2 | 5 | |||||||
4º | LUTERO | 0 | 1 | |||||||
VSF1 | PITT BULL | 3 | ||||||||
VSF2 | MILAN | 1 | ||||||||
2º | ORIENTE | 0 | 1 | |||||||
3º | MILAN | 1 | 1 |
DISPUTA DO 3° LUGAR 23 de Abril - 09:00 |
|||||
DSF1 | ORIENTE | - | |||
DSF2 | LUTERO | - |
NA DISPUTA DO 3º LUGAR AS EQUIPES NÃO COMPARECERAM
PIT BULL
FOTOS PIT BULL CAMPEÃO:
VICE :
MILAN
FOTO MILAN VICE CAMPEÃO :
OBRIGADO A TODOS...